Содержание :
Регламент ТО Wolkswagen Polo
| Обслуживаемый элемент | Пробег, тыс.км/ срок эксплуатации, год. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01 | 30/2 | 45/3 | 60/4 | 75/5 | 90/6 | 105/7 | 120/8 | 135/9 | 150/10 | 165/11 | 180/12 | |
| Двигатель | ||||||||||||
| Приводной ремень | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Цепь привода ГРМ | П | П | П | |||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система охлаждения | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Воздушный фильтр | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Топливный фильтр | З | З | З | |||||||||
| Топливные форсунки, дроссельный узел | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З |
| Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Трансмиссия | ||||||||||||
| Механическая коробка передач | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Автоматическая коробка передач | П | П | П | |||||||||
| Чехлы ШРУС (гранат) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Ходовая часть | ||||||||||||
| Передняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Задняя подвеска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Углы установки колес | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Состояние шин и давление воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Рулевое управление | ||||||||||||
| Рулевой привод, защитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система электроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Тормозная система | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Передние и задние тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумный усилитель | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Электрооборудование | ||||||||||||
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | ||||||
| Омыватели стекла и фар | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Кузов | ||||||||||||
| Салонный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З |
| Ремни безопасности, замки и узлы крепления к кузову | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Замки, петли, защелка капота, арматура кузова | С | С | С | С | С | С | ||||||
| Дренажные отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Технический осмотр кузова автомобиля | Каждые 12 месяцев. Устранять обнаруженные повреждения лакокрасочного покрытия кузова, следы коррозии | |||||||||||
В соответствии с руководством технической эксплуатации от завода изготовителя проводить техническое обслуживание VW Polo необходимо каждые 15 тысяч километров пробега либо каждый год эксплуатации в зависимости от того, что из двух факторов наступит быстрее.
ТО-1 на Фольксваген Поло

В зависимости от вида автомобиля Фольксваген до 2015 года или версии рестайлинг после 2015 года для проведения первого ТО требуются ориентировочно данные материалы:
- Моторное масло
- Болт маслосливной
- Фильтр масляный
- Пробка резьбовая
- Прокладка сливной пробки
Климат Санкт-Петербурга создаёт агрессивную климатическую среду для эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo. Это в свою очередь негативно сказывается на состоянии смазочной смеси в двигателе автомобиля. С учётом климатической среды и температурных режимов города СПБ ТО на VW Polo зачастую проводится в два раза чаще рекомендованного заводом изготовлением.
Что негативно сказывается на техническом состоянии технических смесей Фольксваген Поло и наличие каких факторов требует более частого проведения ТО:
- Городский режим движения, постоянные остановки, малые дистанции непрерывного движения, автомобильные пробки СПБ, длительный холостой ход
- Качество топлива, отклоняющееся от европейских норм по его фактическому состоянию
- Низкие температурные режимы окружающей среды, повышенная влажность
- Дорожная грязь, запылённый воздух
- Преимущественно холодный и сырой климат Санкт-Петербурга
С учётом Российских факторов эксплуатации Фольксваген Поло, ТО может проводиться каждые 7 тысяч километров пробега или пол года эксплуатации автомобиля
ТО-2 VW Polo

- Замена моторного масла
- Замена фильтра масляного
- Замена болтов/пробок маслосливной системы
- Замена воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра
- Замена свечей зажигания
В идеале проведение второго технического обслуживания требует проведения проверки и осмотра следующих узлов VW Polo:
- Проверка состояния кузова и днища
- Проверка панели приборов на наличие ошибок, прикуривателя, освещения автомобиля
- Проверка рулевого механизма, наконечников тяг
- Проверка состояния выхлопной системы
- Проверка стоек и стабилизаторов поперечной устойчивости
- Проверка шаровых опор
- Проверка люфта ступиц подшипников колес
- Проверка амортизаторов, подвески
ТО3 и последующие ТО Volkswagen Polo в СПБ

Далее техническое обслуживание проводится по схеме 15 тысяч км и 30 тысяч км пробега с чередованием.
На четвертом техническом обслуживании Фольксваген Поло делается акцент на проверку состояния и замену ремня ГРМ. Также проверяется и проводятся работы по навесному оборудованию.
ТО Фольксваген Поло самостоятельно или в специализированном сервисе Volkswagen?
| Самостоятельное проведение ТО VW polo | Проведение ТО Фольксваген Поло в СПБ у квалифицированных мастеров сервиса VW |
| Высокая вероятность упустить важные моменты и проведение необходимых технических работ | 100% гарантия проведения всех необходимых работ |
| Некачественная и некомпетентная диагностика самостоятельно хозяином авто, которая приводит к серьёзным последствиям с серьёзными поломками автомобиля и большими финансовыми потерями в дальнейшем | Мастера с более чем 10 летним опытом работы, огромным багажом знаний и скилами 99 левела в области диагностики и ремонта VW проведут быструю и точнейшую диагностику с применением своих скилов и специализированного фирменного оборудования Volkswagen |
| Высокая вероятность технической ошибки, которая повлечёт за собой фатальные последствия для вашего автомобиля | Полная гарантия безопасности и качества выполняемых работ. Документальная гарантия на все выполненные работы |
| Отсутствие всего необходимого специализированного оборудования Volkswagen | Наличие самого передового и современного диагностического и сервисного оборудования Volkswagen |
| Предельно низкое качество проведённой работы в виду невозможности наличия необходимых навыков и знаний | Высочайшее качество выполненной работы. Специалисты VAG SPB SERVICE — это не бизнесмены и не менеджеры и не безликие официальные компании, которые отворачиваются от вас в трудный момент. Мастера Vag Spb Service — это люди, для которых автомобили Volkswagen это призвание и образ жизни. |
Предъявителю скидочного купона серьёзная скидка на проведение ТО , диагностических и ремонтных работ по Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге. Запись в сервис по телефону. Звоните!
